The School of Arts and Sciences, Amritapuri offers 5 Year Integrated M. A. English Program.
Activities comprise Dialogue, Sentence Pronunciation, Word Association, Crossword Puzzles, Role Play, Fill-in-the-Blanks, Sentence Practice, Error detection in pronunciation etc.
Semester 1 |
||||
Course Code | Course Title | L T P | Cr | ES |
18ENG101 | Communicative English | 2 0 2 | 3 | |
Language Paper I | 1 0 2 | 2 | ||
18ELL101 | History of English Literature: The PreChaucerian to The Jacobean | 4 0 0 | 4 | |
18ELL102 | English Poetry: The Chaucerian to The Jacobean | 4 0 0 | 4 | |
18ELL103 | English Prose: The Elizabethan to The Augustan | 4 0 0 | 4 | |
18CSA104 | Introduction to Computing | 1 0 2 | 2 | D |
18CUL101 | Cultural Education I | 2 0 0 | 2 | F |
Total | 21 |
Semester 2 |
||||
Course Code | Course Title | L T P | Cr | ES |
18ENG121 | Professional Communication | 1 0 2 | 2 | |
Language Paper II | 1 0 2 | 2 | ||
18ELL111 | History of English Literature: The Augustan to The Victorian | 4 0 0 | 4 | |
18ELL112 | English Poetry: The Augustan to The Victorian | 4 0 0 | 4 | |
18ELL113 | English Prose: The Romantic to The Modern | 4 0 0 | 4 | |
18ELL114 | Indian Writing In English - I | 3 0 0 | 3 | |
18CUL111 | Cultural Education II | 2 0 0 | 2 |
Semester 3 |
||||
Course Code | Course Title | L T P | Cr | |
18ENG201 | Communicative English (Advanced) | 2 0 4 | 4 | |
18ELL201 | History of English Literature: The Late- Victorian to The Modern | 4 0 0 | 4 | |
18ELL202 | American Literature | 4 0 0 | 4 | |
18ELL203 | Life Writing-I | 4 0 0 | 4 | |
18ELL204 | English Fiction: Victorian | 4 0 0 | 4 | |
18SSK201 | Life Skills-I | 1 0 2 | 2 | |
18AVP201 | Amrita Values Programme I | 1 0 0 | 1 | D |
18AVP201 | Amrita Values Programme I | 1 0 0 | 1 | F |
Total | 23 |
Semester 4 |
||||
Course Code | Course Title | L T P | Cr | ES |
18ELL211 | History of English Language | 4 0 0 | 4 | |
18ELL212 | Shakespeare | 4 0 0 | 4 | |
18ELL213 | Canadian Literature | 4 0 0 | 4 | |
18ENV300 | Environmental Science and Sustainability | 3 0 0 | 3 | H |
Elective A | 3 0 0 | 3 | ||
Open Elective A | 3 0 0 | 3 | J | |
18SSK211 | Life Skills-II | 1 0 2 | 2 | G |
18AVP211 | Amrita Values Programme II | 1 0 0 | 1 | F |
Total | 24 |
Semester 5 |
||||
Course Code | Course Title | L T P | Cr | ES |
18ELL301 | Elements of Literary Criticism | 4 0 0 | 4 | |
18ELL32 | English Poetry: Modern | 4 0 0 | 4 | |
18ELL303 | English Drama: Elizabethan to Victorian | 4 0 0 | 4 | |
18ELL304 | Spiritual Literature | 4 0 0 | 4 | |
18ELL305 | Phonetics and Grammar | 4 0 0 | 4 | |
Elective B | 3 0 0 | 3 | ||
18ELL390 | Live - in - Lab/ Open Elective B | 3 0 0 | 3 | J |
18SSK301 | Life Skills III | 1 0 2 | 2 | G |
Total | 28 |
Semester 6 |
||||
Course Code | Course Title | L T P | Cr | ES |
18ELL311 | Methodology of Literary Studies and Humanities | 4 0 0 | 4 | |
18ELL312 | Indian Writing In English-II | 4 0 0 | 4 | |
18ELL313 | English Fiction: Modern | 4 0 0 | 4 | |
18ELL314 | English Drama: Modern | 4 0 0 | 4 | |
18ELL315 | Indian Aesthetics | 3 0 0 | 3 | |
18ELL316 | Life Writing II | 4 0 0 | 4 | |
Total | 23 | |||
18ELL399 | Project (for Exit-option students) | 6 | ||
Total | 29 |
Semester 7 |
||||
Course Code | Course Title | L T P | Cr | ES |
18ELL501 | Linguistics | 4 0 0 | 4 | |
18ELL502 | English Literature: Chaucer to 19th Century | 4 0 0 | 3 | |
18ELL503 | New Literatures In English | 4 0 0 | 4 | |
18ELL504 | Shakespeare Studies | 4 0 0 | 4 | |
Total | 16 |
Semester 8 |
||||
Course Code | Course Title | L T P | Cr | ES |
18ELL511 | Literary Theory-I | 4 0 0 | 4 | |
18ELL512 | English Poetry: 19th | 4 0 0 | 4 | |
18ELL513 | Indian Literatures In English Translation | 4 0 0 | 4 | |
Elective I | 3 0 0 | 3 | ||
18ELL514 | Research Methodology for Language and Literature | 3 0 0 | 3 | |
Total | 18 |
Semester 9 |
||||
Course Code | Course Title | L T P | Cr | ES |
18ELL601 | Literary Theory-II | 4 0 0 | 4 | |
18ELL602 | English Poetry: 20th Century | 4 0 0 | 4 | |
18ELL603 | Modern English Drama | 4 0 0 | 4 | |
Elective III | 3 0 0 | 3 | ||
Elective II | 3 0 0 | 3 | ||
Total | 18 |
Semester 10 |
||||
Course Code | Course Title | L T P | Cr | ES |
18ELL611 | Film Studies | 3 0 0 | 3 | |
18ELL612 | European Fiction | 3 0 0 | 3 | |
18ELL613 | Writing From the Margins | 4 0 0 | 3 | |
18ELL611 | Elective IV | 3 0 0 | 3 | |
18ELL696 | Dissertation | 8 | ||
18ELL697 | Practical course titled ‘Current Affairs and Debate’ | 0 0 2 | 1 | |
Total | 22 | |||
Total (for Exit- option students) | 146 | |||
Total credits for the programme | 214 |
Electives A & B (any two) |
||||
Course Code | Course Title | L T P | Cr | ES |
18ELL231 | Creative Writing in English | 3 0 0 | 3 | |
18ELL232 | Journalism and Mass Media | 3 0 0 | 3 | |
18ELL233 | Teaching of English for Indian Students | 3 0 0 | 3 | |
18ELL234 | Technical and Professional Writing | 3 0 0 | 3 |
Electives A & B (any two) |
||||
Course Code | Course Title | L T P | Cr | ES |
18ELL531 | Postcolonial Poetry | 3 0 0 | 3 | |
18ELL532 | Comparative Literature | 3 0 0 | 3 | |
18ELL533 | Cultural Studies | 3 0 0 | 3 | |
18ELL534 | Latin American Writing | 3 0 0 | 3 | |
18ELL535 | Indian Women Novelists in English | 3 0 0 | 3 | |
18ELL536 | Methods of Teaching English Language | 3 0 0 | 3 | |
18ELL537 | Translation Studies | 3 0 0 | 3 | |
18ELL538 | Twentieth Century American Literature | 3 0 0 | 3 |
Paper I |
||||
Course Code | Course Title | L T P | Cr | ES |
18HIN101 | Hindi I | 1 0 2 | 2 | |
18KAN101 | Kannada I | 1 0 2 | 2 | |
18MAL101 | Malayalam I | 1 0 2 | 2 | |
18SAN101 | Sanskrit I | 1 0 2 | 2 |
Paper II |
||||
Course Code | Course Title | L T P | Cr | ES |
18HIN111 | Hindi II | 1 0 2 | 2 | |
18KAN111 | Kannada II | 1 0 2 | 2 | |
18MAL111 | Malayalam II | 1 0 2 | 2 | |
18SAN111 | Sanskrit II | 1 0 2 | 2 |