4 Year B. Sc. (Hons.) Biotechnology is an undergraduate degree offered by the School of Biotechnology, Amrita Vishwa Vidhyapeetham, Amritapuri.
Contact Us
School of Biotechnology
Amrita Vishwa Vidyapeetham,
Amritapuri Campus
Phone: +91 476 2803127
Email: biotech@am.amrita.edu

Amrita Vishwa Vidyapeetham has not appointed any Agent or Third-Party Client for securing admission in any programme. Students are hereby requested to contact only the toll-free number on our website for any admission related queries.
– Issued in Public Interest by Directorate of Admissions and Academic Outreach
| Sl. No | Course Code | Course Title | L T P | Credits |
| 1 | 25MIC101 | INTRODUCTORY BIOLOGY | 2 1 0 | 3 |
| 2 | 25CHY105 | CHEMISTRY | 3 1 0 | 4 |
| 3 | 25ENG100 | ENGLISH | 2 1 0 | 3 |
| 4 | 25MIC102 | INTRODUCTORY MICROBIOLOGY | 2 1 0 | 3 |
| 5 | 25PHY106 | PHYSICS | 3 1 0 | 4 |
| 6 | 22ADM101 | FOUNDATIONS OF INDIAN HERITAGE | 2 0 1 | 2 |
| 7 | 22AVP103 | MASTERY OVER MIND (MAOM) | 1 0 2 | 2 |
| 8 | 25MIC181 | INTRODUCTORY MICROBIOLOGY LAB | 0 0 4 | 2 |
| Total Credits | 23 | |||
| Sl. No | Course Code | Course Title | L T P | Credits |
| 1 | 25BIO112 | PRINCIPLES OF ECOLOGY AND EVOLUTION | 2 1 0 | 3 |
| 2 | 25BIO111 | BIOCHEMISTRY | 2 1 0 | 3 |
| 3 | 25ENG110 | ENGLISH-CREATIVE WRITING & SOFT SKILLS | 2 1 0 | 3 |
| 4 | 25CSA113 | INFORMATION SYSTEMS | 2 1 0 | 3 |
| 5 | 25MAT114 | MATHEMATICS | 3 1 0 | 4 |
| 6 | 22ADM111 | GLIMPSES OF GLORIOUS INDIA | 2 0 1 | 2 |
| 7 | 25PHY184 | PHYSICAL SCIENCES LAB | 0 0 4 | 2 |
| 8 | 25BIO181 | BIOCHEMISTRY LAB | 0 0 4 | 2 |
| Total Credits | 22 | |||
| Sl. No | Course Code | Course Title | L T P | Credits |
| 1 | 25BIO201 | MOLECULAR BIOLOGY | 2 1 0 | 3 |
| 2 | 25MAT204 | BIOSTATISTICS | 2 1 0 | 3 |
| 3 | 25BIO203 | PLANT BIOLOGY | 3 1 0 | 4 |
| 4 | 25BIO205 | ANALYTICAL BIOCHEMISTRY | 2 1 0 | 3 |
| 5 | 25MIC202 | VIROLOGY | 2 1 0 | 3 |
| 6 | 25BIF201 | INTRODUCTORY BIOINFORMATICS | 2 1 0 | 3 |
| 7 | 22ADM201 | AMRITA VALUE PROGRAMME I (STRATEGIC LESSONS FROM MAHĀBHĀRATA) | 1 0 0 | 1 |
| 8 | 25MIC281 | GENERAL MICROBIOLOGY LAB | 0 0 4 | 2 |
| 9 | 25BIO282 | CELL AND MOLECULAR BIOLOGY LAB | 0 0 4 | 2 |
| Total Credits | 24 | |||
| Sl. No | Course Code | Course Title | L T P | Credits |
| 1 | 25BIO216 | HUMAN PHYSIOLOGY | 4 0 0 | 4 |
| 2 | 25BIO211 | GENETICS | 2 1 0 | 3 |
| 3 | 25BIO212 | IMMUNOLOGY | 2 1 0 | 3 |
| 4 | 25BIO213 | ENZYME TECHNOLOGY | 2 1 0 | 3 |
| 5 | 25BIO214 | CELL BIOLOGY | 2 1 0 | 3 |
| 6 | 25BIO215 | INTRODUCTORY BIOPHYSICS | 2 0 0 | 2 |
| 7 | 25SSK201 | SOFT SKILLS- I | 0 1 0 | 1 |
| 8 | 22ADM211 | AMRITA VALUE PROGRAMME II (LEADERSHIP FROM RĀMĀYANA) | 1 0 0 | 1 |
| 9 | 25BIO283 | IMMUNOLOGY LAB | 0 0 4 | 2 |
| 10 | 25BIO284 | ENZYMOLOGY LAB | 0 0 4 | 2 |
| Total Credits | 24 | |||
| Sl. No | Course Code | Course Title | L T P | Credits |
| 1 | 25BIF302 | PYTHON FUNDAMENTALS FOR BIOLOGISTS | 2 1 0 | 3 |
| 2 | 25BIO302 | OMES AND OMICS | 2 1 0 | 3 |
| 3 | 25BIO303 | BIOENERGETICS AND METABOLISM | 2 1 0 | 3 |
| 4 | 25BIO304 | INDUSTRIAL & ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY | 2 1 0 | 3 |
| 5 | 25BIO300 | RESEARCH METHODOLOGY | 2 0 0 | 2 |
| 6 | 25BIO390* | LIVE-IN-LABS*/OPEN ELECTIVE | 3 | |
| 7 | 25SSK301 | SOFTSKILLS – II | 0 1 0 | 1 |
| 8 | 25BIO381 | INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY LAB | 0 0 4 | 2 |
| Total Credits | 20 | |||
| Sl. No | Course Code | Course Title | L T P | Credits |
| 1 | 25BIO311 | PHARMACOLOGY | 4 0 0 | 4 |
| 2 | 25BIO312 | DEVELOPMENTAL BIOLOGY | 2 1 0 | 3 |
| 3 | 25BIO313 | GENETIC ENGINEERING | 3 1 0 | 4 |
| 4 | 25MIC311 | PLANT AND ANIMAL TISSUE CULTURE | 2 1 0 | 3 |
| 5 | 25BIF314 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR BIOLOGY | 2 1 0 | 3 |
| 6 | 25BIO382 | GENETIC ENGINEERING LAB | 0 0 4 | 2 |
| 7 | 25MIC381 | PLANT AND ANIMAL TISSUE CULTURE LAB | 0 0 4 | 2 |
| Total Credits | 21 | |||
| Sl. No | Course Code | Course Title | L T P | Credits |
| 1 | 25BIO401 | METABOLIC ENGINEERING | 2 1 0 | 3 |
| 2 | 25BIO404 | RESEARCH ETHICS, SCIENCE COMMUNICATION AND IPR MANAGEMENT | 2 1 0 | 3 |
| 3 | 25BIO402 | APPLIED BIOANALYTICAL METHODS | 2 1 0 | 3 |
| 4 | ELECTIVE I | 3 0 0 | 3 | |
| 5 | 25BIO403 | ADVANCED PHARMACEUTICAL BIOSCIENCES | 2 1 0 | 3 |
| 6 | 25BIO481 | ADVANCED MOLECULAR GENETICS AND GENE EXPRESSION LAB | 0 0 4 | 2 |
| Total Credits | 17 | |||
| Sl. No | Course Code | Course Title | L T P | Credit |
| B.Sc. Hons. By Research | ||||
| 1 | 25BIO499 | PROJECT | 12 | |
| B.Sc. Hons. (Regular) | ||||
| 1 | 25BIO496 | MINI PROJECT | 6 | |
| 2 | ELECTIVE II | 3 0 0 | 3 | |
| 3 | ELECTIVE III | 3 0 0 | 3 | |
| Total Credits | 12 | |||
| Total credits for program completion | 163 | |||
|
ELECTIVES I -SEMESTER 7 |
||||
| Sl. No | Course Code | Course Title | L T P | Credit |
| 1 | 25BIO431 | EMBRYOLOGY | 3 0 0 | 3 |
| 2 | 25BIO432 | HOST-PATHOGEN INTERACTION AND HUMAN MICROBIOME | 3 0 0 | 3 |
| 3 | 25BIO433 | MOLECULAR FLUORESCENCE: APPLICATIONS IN CHEMICAL BIOLOGY | 3 0 0 | 3 |
|
ELECTIVES II & III-SEMESTER 8 |
||||
| Sl. No | Course Code | Course Title | L T P | Credit |
| 1 | 25BIO441 | CANCER BIOLOGY | 3 0 0 | 3 |
| 2 | 25BIO442 | PHAGE BIOLOGY | 3 0 0 | 3 |
| 3 | 25BIO443 | CELL SIGNALLING | 3 0 0 | 3 |
| 4 | 25BIO444 | BIOMIMICRY | 3 0 0 | 3 |
| 5 | 25BIO445 | NEUROSCIENCE | 3 0 0 | 3 |
| 6 | 25BIO446 | REGENERATIVE BIOLOGY & STEM CELLS | 3 0 0 | 3 |
The top reasons to choose Amrita for your career